Z-Wurf 08.02.2015 5R / 7H
| ||||||||||||||||||||||||
Bilder der achten Woche | ||||||||||||||||||||||||
Einzelbilder 7 Wochen | ||||||||||||||||||||||||
Zola´s Zappa (Rüde dunkelblau) 8240 g | ||||||||||||||||||||||||
Zola´s Zampano (Rüde türkis) 8260 g | ||||||||||||||||||||||||
Zola´s Zento (Rüde grün) 9350 g | ||||||||||||||||||||||||
Zola´s Zarewitsch (Rüde hellgrün) 8110 g | ||||||||||||||||||||||||
Zola´s Zorba (Rüde dunkelgrün) 7810 g | ||||||||||||||||||||||||
Zola´s Zindra (Hündin pink) 6910 g | ||||||||||||||||||||||||
Zola´s Zafira (Hündin gelb) 7850 g | ||||||||||||||||||||||||
Zola´s Zaire (Hündin orange) 7510 g | ||||||||||||||||||||||||
Zola´s Zarah (Hündin rot) 7170 g | ||||||||||||||||||||||||
Zola´s Zorina (Hündin rosa) 7540 g | ||||||||||||||||||||||||
Zola´s Zambra (Hündin lila) 8110 g | ||||||||||||||||||||||||
Zola´s Zynthia (Hündin bunt) 7430 g | ||||||||||||||||||||||||
Bilder der sechsten Woche | ||||||||||||||||||||||||
Bilder der fünften Woche | ||||||||||||||||||||||||
Einzelbilder 4,5 Wochen | ||||||||||||||||||||||||
Rüde dunkelblau | ||||||||||||||||||||||||
Rüde türkis | ||||||||||||||||||||||||
Rüde grün | ||||||||||||||||||||||||
Rüde hellgrün | ||||||||||||||||||||||||
Rüde dunkelgrün | ||||||||||||||||||||||||
Hündin pink | ||||||||||||||||||||||||
Hündin gelb | ||||||||||||||||||||||||
Hündin orange | ||||||||||||||||||||||||
Hündin rot | ||||||||||||||||||||||||
Hündin rosa | ||||||||||||||||||||||||
Hündin lila | ||||||||||||||||||||||||
Hündin bunt | ||||||||||||||||||||||||
Bilder der vierten Woche | ||||||||||||||||||||||||
Bilder der dritten Woche | ||||||||||||||||||||||||
Bilder der zweiten Woche | ||||||||||||||||||||||||
Bilder der ersten Woche | ||||||||||||||||||||||||
Ahnentafel
DLZB 25447 * 29.05.2011
HD A1 LPN1 N/N
LPN2 N/N
Vallonbygdens Crazy In Beer
Fialka D Bora z
Miloticek
DLZB 23681 * 27.11.2009
HD A1 LPN1 N/N
LPN2 N/N
|