Y-Wurf 11.09.2014 5 R / 1 H
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Einzelbilder 8. Woche | |||||||||||||||||||||||
Yoris Tarek 9,8 kg (Rüde orange) | |||||||||||||||||||||||
Yanosh Tarek 10,0 kg (Rüde türkis) | |||||||||||||||||||||||
Yassir Tarek 9,0 kg (Rüde grün) | |||||||||||||||||||||||
Yaron Tarek 9,0 kg (Rüde dunkelblau) | |||||||||||||||||||||||
Yukon Tarek 10,6 kg (Rüde ohne Band) | |||||||||||||||||||||||
Yolo Funny 10,6 kg (Hündin gelb) | |||||||||||||||||||||||
Einzelbilder 6. Woche | |||||||||||||||||||||||
Rüde orange 6160 g | |||||||||||||||||||||||
Rüde türkis 6200 g | |||||||||||||||||||||||
Rüde grün 5820 g | |||||||||||||||||||||||
Rüde dunkelblau 5640 g | |||||||||||||||||||||||
Rüde ohne Band 6780 g | |||||||||||||||||||||||
Hündin gelb 6700 g | |||||||||||||||||||||||
Die 6. Woche | |||||||||||||||||||||||
Einzelbilder 5. Woche | |||||||||||||||||||||||
Rüde orange | |||||||||||||||||||||||
Rüde türkis | |||||||||||||||||||||||
Rüde grün | |||||||||||||||||||||||
Rüde dunkelblau | |||||||||||||||||||||||
Rüde ohne Band | |||||||||||||||||||||||
Hündin gelb | |||||||||||||||||||||||
Die vierte Woche | |||||||||||||||||||||||
Die dritte Woche Den verbliebenen 6 Welpen (5R/1H) geht es mittlerweile sehr gut | |||||||||||||||||||||||
Die zweite Woche Leider sind durch keimbelastete Milch einige Welpen erkrankt und auch verstorben. Mittlerweile sind wir (hoffentlich) auf dem Weg der Besserung | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Die ersten Tage | |||||||||||||||||||||||
Ahnentafel Tarek vom Goldenen Vlies
HD A1 LPN1 N/N LPN2 N/N
DLZB 23156 * 02.03.2009
HD B2 LPN1 N/N
LPN2 N/N
Skjaergaardens Crunchy Macadamia Nut
|